Operating Days & Train Times 2012
| February | March | April | May | June | ||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 13 | Mon | Mon | 2 | 9 | Mon | 7 | Mon | 4 | |||||||||||||||||||||
| Tue | 14 | 21 | 28 | Tue | 6 | 13 | 20 | 27 | Tue | 3 | 10 | 17 | 24 | Tue | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
| Wed | 15 | 22 | 29 | Wed | 7 | 14 | 21 | 28 | Wed | 4 | 11 | 18 | 25 | Wed | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
| Thu | 16 | 23 | Thu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Thu | 5 | 12 | 19 | 26 | Thu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| Fri | 17 | Fri | Fri | 6 | 13 | Fri | Fri | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Sat | 11 | 18 | 25 | Sat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sat | 7 | 14 | 21 | 28 | Sat | 5 | 12 | 19 | 26 | Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
| Sun | 12 | 19 | 26 | Sun | 4 | 11 | 18 | 25 | Sun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sun | 6 | 13 | 20 | 27 | Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
| July | July/August | September | October | November | December | |||||||||||||||||||||||||
| Mon | 23 | Mon | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | Mon | 3 | Mon | 22 | 29 | Mon | |||||||||||||||||
| Tue | 3 | 10 | 17 | 24 | Tue | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | Tue | 4 | 11 | 18 | 25 | Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Tue | ||||||||
| Wed | 4 | 11 | 18 | 25 | Wed | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Wed | 5 | 12 | 19 | 26 | Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Wed | ||||||||
| Thu | 5 | 12 | 19 | 26 | Thu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Thu | 6 | 13 | 20 | 27 | Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | Thu | 1 | ||||||||
| Fri | 20 | 27 | Fri | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Fri | 7 | Fri | 26 | Fri | 2 | ||||||||||||||||
| Sat | 7 | 14 | 21 | 28 | Sat | 4 | 11 | 18 | 25 | Sat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | Sat | 3 | 15 | |||||||
| Sun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sun | 5 | 12 | 19 | 26 | Sun | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sun | 7 | 14 | 21 | 28 | Sun | 4 | 16 | ||||||
Match the colour of your date of travel with appropriate coloured timetable below (Trains do not run on blank days)
Little Large special event is the 3rd and 4th June, a special timetable will be in operation
Dep FAIRBOURNE
| 11.10 | 12.30 | 14.00 | 15.30 |
| 10.40 | 11.30 | 12.10 | 13.00 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20 |
On days marked Orange the 10:40, 12:10, 14:20 and 15:40 departures are diesel hauled
Blue days are diesel on demand service, trains depart fairbourne as stated below, return tickets only:
| 12.00 | 14.00 |
Dep BARMOUTH FERRY
| 11.40 | 13.00 | 14.30 | 16.00 |
| 11.30 | 12.10 | 13.00 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20 | 17.00 |
On days marked Orange the 11:30, 13:00, 15:00 and 16:20 are diesel hauled
Santa Specials - 15th & 16th December
Dep FAIRBOURNE 11.30 13.30 each day
Dep FAIRBOURNE 11.30 13.30 each day
